Nr. | Activitatate/mobilitate | Destinatie | Perioada de timp | Cine? |
1 | § Prezentare proiect in fiecare comunitate scolara. § Formarea echipelor de proiect cu elevi din diferite clase. § Distribuirea sarcinilor ce se vor realiza pe parcursul proiectului. | 09/2010 | toti | |
2 | § Crearea website-ului pentru proiect. | 10/2010 | ||
3 | § Studentii incep sa caute carti de bucate vechi si sa ia interviuri rudelor varstnice pentru a descoperi mancaruri ce nu se mai prepara in mod regulat. § Investigheaza originea mancarurilor. | 10/2010 | toti | |
4 | § Prima reuniune de proiect – coordonatorii, personalul, elevii se intalnesc pentru a se cunoaste dupa luni intregi de corespondenta pe internet. | 10/2010 | toti | |
5 | § O intalnire la scoala cu un dietetician/doctor pentru a discuta despre obiceiurile alimentare sanatoase, precum si despre consecintele ultimelor trenduri. | 11/2010 | toti | |
6 | § Impartasirea descoperirilor la zi cu intreaga scoala, scolile partenere, parinti, comunitatea locala prin prezentari, articole in ziare, si pe website-ul proiectului. | 12/2010 | toti | |
7 | § A 2-a reuniune de proiect. § Evaluarea proiectului, aprecierea progresului si umanizarea proiectului prin prepararea si servirea de mancaruri si petrecerea timpului impreuna. | Portugalia | 02/2011 | toti |
8 | § Pregatirea/ planificarea parcelei cu legume/ ierburi. § Fiecare scoala incepe plantarea deculturi potrivite climei. Aceasta se va mentine pe toata perioada proiectului. | 03/2011 | toti | |
9 | § Elevii vor investiga cat de mult se promoveaza in fiecare tara o alimentatie / un stil de viata sanatos si cum poate fi promovat in scoala, cum i se poate face publicitate. | 04/2011 | toti | |
10 | § Publicarea descoperirilor in ziare locale si pe website-ul proiectului, facandu-se in special referire la consumul de alimente hranitoare. | 04/2011 | toti | |
11 | § Profesorul de sport/ antrenorul de fitness tine o prelegere despre importanta exercitiului fizic. | 05/2010 | toti | |
12 | § O zi dedicata plimbarii cu bicicleta pentru a merge in aer liber/la tara la picnic. | 05/2010 | toti | |
13 | § A 3-a reuniune de proiect. § Evaluarea proiectului dupa finalizarea primului an de cooperare. § Aprecierea progresului si cantarirea beneficiilor intalnirilor fata in fata. § Ziua Proiectului Comenius | Turcia | 06/2010 | toti |
14 | § Elevii cerceteaza costul unei alimentatii sanatoase. § Se viziteaza o piata sau un supermarket pentru a dovedi ca este posibil chiar si cu un buget fix. | 09/2011 | toti | |
15 | § Dramatizare/ joc de rol- sceneta “La restaurant” prezentata in scoli prin intermediul intalnirilor de grup, de exemplu. | 09/2011 | toti | |
16 | § Vizita la cantina scolara si elaborarea unui meniu saptamanal cu un buget fix. § Rezultatele obtinute de fiecare partener se vor face cunoscute pe website. | 10/2011 | toti | |
17 | § A 4-a reuniune de proiect. § Evaluarea proiectului, aprecierea progresului si umanizarea acestuia prin pregatirea, servirea meselor si a petrecerii timpului impreuna . | Regatul Unit | 10/2011 | toti |
18 | § Elevii studiaza mancarurile speciale pentru ocazii speciale. § Retetele si pozele se vor incarca pe website . | 11/2011 | toti | |
19 | § Campanie publicitara pentru promovarea comercializarii de hrana sanatoasa in scoala. | 12/2011 | toti | |
20 | § Vizitarea producatorilor locali de alimente si ferme in fiecare tara. § Abordarea subiectului alegerii de alimente produse la nivel local, precum si a alimentelor organice . | 01/2012 | toti | |
21 | § A 5-a reuniune de proiect. § Evaluare proiect si discutii asupra concluziilor. § Petrecerea timpului impreuna. § Vizitarea unei ferme organice. | 02/2012 | toti | |
22 | § Fairtrade Fortnight events. (petrecere, targ, degustari de mancare si bautura, prezentari de moda) § Sporirea constientizari, atat in scoala , cat si la nivel local, a importantei campaniei pentru un comert legal. | 03/2012 | toti | |
23 | § Competitie sportiva – impartasire experiente pe website. | 04/2012 | toti | |
24 | § Reuniune de proiect finala. § Prezentarea § Evaluare finala. | Polonia | 05/2012 | toti |
25 | § Competitii de gatit pentru a testa retetele scolilor partenere. § Resultatele se transmit comunitatii locale prin presa. | 06/2012 | toti | |
26 | § Festivitate de celebrare a proiectului Comenius in fiecare scoala. § Completarea rapoartelor finale. | 07/2012 | toti |
Prezentul blog are scopul de a disemina activitatile si rezultatele parteneriatului multilateral Comenius- "I feel good", ai carui parteneri sunt: Portugalia, Polonia, Turcia, Romania, Scotia, Austria.
marți, 28 septembrie 2010
Programul de lucru in cadrul proiectului
Abonați-vă la:
Postări (Atom)